會計學專業是以會計學、審計學、財務管理為基礎的基本理論應用學科,以經濟學、管理學的基本理論和知識為基礎,主要學習財務會計的基礎理論和基本技能,資本運營、資產重組、企業兼並方面的專業知識和國際會計核算的慣例,同時註重培養學生的實踐能力,側重於實務操作,通過會計手工模擬室和會計電算化實驗室的基本訓練能,培養學生分析和解決會計實際問題的基本能力和綜合能力,同時註重強化學生財務管理、審計、經濟法、稅法方面知識的學習,為學生以後參加註冊會計師考試打下堅實的專業基礎。
▲簡單來說,會計學(Accounting)是以研究財務活動和成本資料的收集、分類、綜合、分析和解釋的基礎上形成協助決策的信息系統,以有效地管理經濟的一門應用學科,可以說它是社會學科的組成部分,也是一門重要的管理學科。會計學的研究對象是資金的運動。
▲修業年限:四年
相近專業:工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、旅遊管理 商品學、電子商務、物流管理、國際商務。
會計學專業大學排名【校友會版】
在校友會版2017-2018會計學專業大學排名中,會計學專業排名第一的是清華大學,排名第二的是廈門大學,排名第三的是北京大學,以下是會計學專業大學排名具體榜單,供大傢參考:
| 名次 | 學校名稱 | 專業星級 | 所在地區 |
| 1 | 清華大學 | 7星級 | 北京 |
| 2 | 廈門大學 | 7星級 | 福建 |
| 2 | 北京大學 | 7星級 | 北京 |
| 4 | 中山大學 | 6星級 | 廣東 |
| 4 | 上海財經大學 | 6星級 | 上海 |
| 6 | 中南財經政法大學 | 5星級 | 湖北 |
| 6 | 南開大學 | 5星級 | 天津 |
| 6 | 上海交通大學 | 5星級 | 上海 |
| 6 | 復旦大學 | 5星級 | 上海 |
| 6 | 武漢大學 | 5星級 | 湖北 |
| 6 | 中國人民大學 | 5星級 | 北京 |
| 12 | 浙江財經大學 | 5星級 | 浙江 |
| 12 | 東北財經大學 | 5星級 | 遼寧 |
| 12 | 對外經濟貿易大學 | 5星級 | 北京 |
| 12 | 江西財經大學 | 5星級 | 江西 |
| 12 | 中央財經大學 | 5星級 | 北京 |
| 12 | 西南財經大學 | 5星級 | 四川 |
| 12 | 南京大學 | 5星級 | 江蘇 |
| 12 | 吉林大學 | 5星級 | 吉林 |
| 12 | 四川大學 | 5星級 | 四川 |
| 12 | 浙江大學 | 5星級 | 浙江 |
| 12 | 華中科技大學 | 5星級 | 湖北 |
| 23 | 杭州電子科技大學 | 4星級 | 浙江 |
| 23 | 湖南大學 | 4星級 | 湖南 |
| 23 | 西安交通大學 | 4星級 | 陜西 |
| 23 | 中南大學 | 4星級 | 湖南 |
| 23 | 中國礦業大學 | 4星級 | 江蘇 |
| 23 | 廣東外語外貿大學 | 4星級 | 廣東 |
| 23 | 東北師范大學 | 4星級 | 吉林 |
| 30 | 哈爾濱工業大學 | 4星級 | 黑龍江 |
| 30 | 南京理工大學 | 4星級 | 江蘇 |
| 30 | 南京審計大學 | 4星級 | 江蘇 |
| 30 | 長沙理工大學 | 4星級 | 湖南 |
| 30 | 貴州財經大學 | 4星級 | 貴州 |
| 30 | 哈爾濱商業大學 | 4星級 | 黑龍江 |
| 30 | 河北經貿大學 | 4星級 | 河北 |
| 30 | 河南財經政法大學 | 4星級 | 河南 |
| 30 | 吉林財經大學 | 4星級 | 吉林 |
| 30 | 金陵科技學院 | 4星級 | 江蘇 |
| 30 | 蘭州財經大學 | 4星級 | 甘肅 |
| 30 | 內蒙古財經大學 | 4星級 | 內蒙古 |
| 30 | 南京財經大學 | 4星級 | 江蘇 |
| 30 | 中國科學技術大學 | 4星級 | 安徽 |
| 30 | 華南理工大學 | 4星級 | 廣東 |
| 30 | 同濟大學 | 4星級 | 上海 |
| 30 | 東北大學 | 4星級 | 遼寧 |
| 30 | 北京航空航天大學 | 4星級 | 北京 |
| 30 | 北京師范大學 | 4星級 | 北京 |
| 30 | 河海大學 | 4星級 | 江蘇 |
| 30 | 華東師范大學 | 4星級 | 上海 |
| 30 | 東北電力大學 | 4星級 | 吉林 |
| 30 | 西南政法大學 | 4星級 | 重慶 |
| 30 | 浙江工商大學 | 4星級 | 浙江 |
| 30 | 安徽財經大學 | 4星級 | 安徽 |
| 30 | 北京工商大學 | 4星級 | 北京 |
| 30 | 廣東財經大學 | 4星級 | 廣東 |
| 30 | 山西財經大學 | 4星級 | 山西 |
| 30 | 上海立信會計金融學院 | 4星級 | 上海 |
| 30 | 天津財經大學 | 4星級 | 天津 |
| 30 | 新疆財經大學 | 4星級 | 新疆 |
| 30 | 雲南財經大學 | 4星級 | 雲南 |
| 30 | 鄭州航空工業管理學院 | 4星級 | 河南 |
| 30 | 重慶工商大學 | 4星級 | 重慶 |
| 30 | 山東財經大學 | 4星級 | 山東 |
| 30 | 中國海洋大學 | 4星級 | 山東 |
| 30 | 北京交通大學 | 4星級 | 北京 |
| 30 | 山東大學 | 4星級 | 山東 |
| 30 | 重慶大學 | 4星級 | 重慶 |
| 69 | 暨南大學 | 3星級 | 廣東 |
| 69 | 肇慶學院 | 3星級 | 廣東 |
| 69 | 重慶理工大學 | 3星級 | 重慶 |
| 69 | 銅陵學院 | 3星級 | 安徽 |
| 69 | 湖北經濟學院 | 3星級 | 湖北 |
| 69 | 嘉興學院 | 3星級 | 浙江 |
| 69 | 西安財經學院 | 3星級 | 陜西 |
| 69 | 西藏民族大學 | 3星級 | 西藏 |
| 69 | 東南大學 | 3星級 | 江蘇 |
| 69 | 南京航空航天大學 | 3星級 | 江蘇 |
| 69 | 南京農業大學 | 3星級 | 江蘇 |
| 80 | 深圳大學 | 3星級 | 廣東 |
| 80 | 華南師范大學 | 3星級 | 廣東 |
| 80 | 西北工業大學 | 3星級 | 陜西 |
| 80 | 南京師范大學 | 3星級 | 江蘇 |
| 80 | 北京外國語大學 | 3星級 | 北京 |
| 80 | 北京郵電大學 | 3星級 | 北京 |
| 80 | 天津外國語大學 | 3星級 | 天津 |
| 80 | 北方工業大學 | 3星級 | 北京 |
| 80 | 西北民族大學 | 3星級 | 甘肅 |
| 80 | 西南大學 | 3星級 | 重慶 |
| 80 | 雲南大學 | 3星級 | 雲南 |
| 80 | 西安建築科技大學 | 3星級 | 陜西 |
| 80 | 西安外國語大學 | 3星級 | 陜西 |
| 80 | 西安石油大學 | 3星級 | 陜西 |
| 80 | 首都經濟貿易大學 | 3星級 | 北京 |
| 80 | 上海對外經貿大學 | 3星級 | 上海 |
| 80 | 莆田學院 | 3星級 | 福建 |
| 80 | 哈爾濱金融學院 | 3星級 | 黑龍江 |
| 80 | 黑龍江八一農墾大學 | 3星級 | 黑龍江 |
| 80 | 黑龍江工程學院 | 3星級 | 黑龍江 |
| 80 | 黑龍江科技大學 | 3星級 | 黑龍江 |
| 80 | 佳木斯大學 | 3星級 | 黑龍江 |
| 80 | 中南民族大學 | 3星級 | 湖北 |
| 80 | 長江大學 | 3星級 | 湖北 |
| 80 | 武漢工程大學 | 3星級 | 湖北 |
| 80 | 徐州工程學院 | 3星級 | 江蘇 |
| 80 | 江蘇大學 | 3星級 | 江蘇 |
| 80 | 江蘇理工學院 | 3星級 | 江蘇 |
| 80 | 南京信息工程大學 | 3星級 | 江蘇 |
| 80 | 蘇州大學 | 3星級 | 江蘇 |
| 80 | 景德鎮陶瓷大學 | 3星級 | 江西 |
| 80 | 東華理工大學 | 3星級 | 江西 |
| 80 | 華東交通大學 | 3星級 | 江西 |
| 80 | 山東管理學院 | 3星級 | 山東 |
| 80 | 山西大學 | 3星級 | 山西 |
| 80 | 西華大學 | 3星級 | 四川 |
| 80 | 唐山學院 | 3星級 | 河北 |
| 80 | 山東女子學院 | 3星級 | 山東 |
| 80 | 河北地質大學 | 3星級 | 河北 |
| 80 | 石傢莊鐵道大學 | 3星級 | 河北 |
| 80 | 山東工商學院 | 3星級 | 山東 |
| 80 | 湖南商學院 | 3星級 | 湖南 |
| 80 | 安徽工業大學 | 3星級 | 安徽 |
| 80 | 長春大學 | 3星級 | 吉林 |
| 80 | 廣東技術師范學院 | 3星級 | 廣東 |
| 80 | 河南工業大學 | 3星級 | 河南 |
| 80 | 湖南財政經濟學院 | 3星級 | 湖南 |
| 80 | 攀枝花學院 | 3星級 | 四川 |
| 80 | 紹興文理學院 | 3星級 | 浙江 |
| 80 | 浙江農林大學 | 3星級 | 浙江 |
| 80 | 廣東金融學院 | 3星級 | 廣東 |
| 80 | 北京物資學院 | 3星級 | 北京 |
| 80 | 九江學院 | 3星級 | 江西 |
| 80 | 上海海關學院 | 3星級 | 上海 |
| 80 | 中華女子學院 | 3星級 | 北京 |
| 80 | 河套學院 | 3星級 | 內蒙古 |
| 80 | 華北水利水電大學 | 3星級 | 河南 |
| 80 | 吉林工商學院 | 3星級 | 吉林 |
| 80 | 集美大學 | 3星級 | 福建 |
| 80 | 平頂山學院 | 3星級 | 河南 |
| 80 | 山東農業工程學院 | 3星級 | 山東 |
| 80 | 四川理工學院 | 3星級 | 四川 |
| 80 | 新鄉學院 | 3星級 | 河南 |
| 80 | 鄭州輕工業學院 | 3星級 | 河南 |
| 80 | 中原工學院 | 3星級 | 河南 |
| 80 | 南華大學 | 3星級 | 湖南 |
| 80 | 福州大學 | 3星級 | 福建 |
| 80 | 邢臺學院 | 3星級 | 河北 |
| 80 | 河北金融學院 | 3星級 | 河北 |
| 80 | 安陽工學院 | 3星級 | 河南 |
| 80 | 成都理工大學 | 3星級 | 四川 |
| 80 | 渤海大學 | 3星級 | 遼寧 |
| 80 | 淮南師范學院 | 3星級 | 安徽 |
| 80 | 中國農業大學 | 3星級 | 北京 |
| 80 | 中國傳媒大學 | 3星級 | 北京 |
| 80 | 北京理工大學 | 3星級 | 北京 |
| 80 | 武漢理工大學 | 3星級 | 湖北 |
| 80 | 北京科技大學 | 3星級 | 北京 |
| 80 | 北京化工大學 | 3星級 | 北京 |
| 80 | 西北大學 | 3星級 | 陜西 |
| 80 | 合肥工業大學 | 3星級 | 安徽 |
| 80 | 上海大學 | 3星級 | 上海 |
| 80 | 上海外國語大學 | 3星級 | 上海 |
| 80 | 西南交通大學 | 3星級 | 四川 |
| 80 | 蘭州大學 | 3星級 | 甘肅 |
| 80 | 東華大學 | 3星級 | 上海 |
| 80 | 南昌大學 | 3星級 | 江西 |
| 80 | 燕山大學 | 3星級 | 河北 |
| 80 | 桂林電子科技大學 | 3星級 | 廣西 |
| 80 | 廣西財經學院 | 3星級 | 廣西 |
| 80 | 沈陽工業大學 | 3星級 | 遼寧 |
| 80 | 呼和浩特民族學院 | 3星級 | 內蒙古 |
會計學是工商管理類專業下面的二級學科,與工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、旅遊管理等專業並列。屬於考研報考熱門專業。在就業方面,形勢也頗為看好。會計學的就業范圍非常廣泛,金融、財管、稅務、審計甚至公務員。對於任何一個單位來說都離不開會計,所以隻要你有瞭進入會計職業的門檻,一定可以找到一份比較滿意的工作。
▲會計學專業就業方向主要在以下幾個方面:
如果你的會計專業知識掌握還不錯,自己又比較願意適應那種較為忙碌的生活,就業時不妨多關註一下這些單位。在這些企業裡面,或多或少會有一些壓力,但壓力也會變成繼續努力的動力。
對於外資企業來說,大部分外資企業的同等崗位待遇都遠在內資企業之上。而且外次企業財務管理體系和方法都成熟,對新員工也會有相應的專業培訓,細致的分工導致其工作效率高,但是也因此隻能在所負責的崗位上學到某一方面的知識。
很多考會計學的研究生都選擇瞭會計師事務所,一般而言,事務所能讓考生學到在企業10年甚至20年也學不到的東西。如果你對專業知識掌握得已經很熟練,並且又感覺能適應經常出差加班的工作,可以選擇事務所。但是要有吃苦的心理準備,事務所的工作強度是很大的,不過有一份付出就有一份收獲,報酬也是很可觀的。
近幾年國傢機關每年都要招考公務員,對那些從小就有治國理想的同學是一個很好的機會。如果你感覺能忍受公務員的清貧生活,並且對公務員這個職業有較濃厚的興趣,可以在每年畢業前參加公務員招考考試。
教師每年有至少三個月的帶薪假期,還可以享受穩定的福利待遇。如果你從小就有教書育人的志向那就更合適不過瞭。在選擇高校的時候要綜合考慮學校的前景,而不要隻看重暫時提供的某些條件。建議選擇那些在學術上對自己發展有幫助的學校,即使待遇稍微差一點。女孩子做教師其實是一個不錯的選擇。
現在對個人理財咨詢職位的招聘需求量正在慢慢放大,而且,由於社會投資渠道的增多和保障制度的改革,理財咨詢服務必將走進更多城市白領的生活。此類人才的需求增長點應在社會投資理財咨詢服務機構。而銀行個人理財咨詢師的待遇也因區域不同而有差異,但最少也應該在月薪2000元以上,隨著經驗的增長,收入也隨之增長。
END
來源:本文內容來源於高考志願網,如果有侵權,請聯系管理員處理。
沒有留言:
張貼留言